At lede en virksomhed kræver professionalisme. Og derfor har Vest Administrationen A/S naturligvis en professionel bestyrelse med eksterne medlemmer.
Vi vil noget med Vest Administrationen, og det betyder meget for os, at vi har en bestyrelse med dygtige, ambitiøse og yderst kompetente medlemmer.
Bestyrelsen stiller krav til den daglige ledelse. Vi har mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Og derudover har vi mindst et årligt bestyrelsesseminar, hvor vi tager større emner op.
Vest Administrationen er en ejendomsadministration med retning og ambitioner.
Formand
henrik-skaanderup@mail.dk
Direktør
kfp@vestadm.com
Bestyrelsesmedlem
kontakt@lauravilsbaek.dk
Set over en 4-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
Hovedtal | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Nettoomsætning | 20.096 | 19.932 | 18.953 | 18.515 | 17.178 |
Bruttoresultat | 16.210 | 15.732 | 15.326 | 14.943 | 14.016 |
Resultat før finansielle poster | 4.143 | 3.926 | 3.953 | 3.664 | 3.110 |
Årets resultat | 3.240 | 3.140 | 3.079 | 2.818 | 2.363 |
Aktiver i alt ultimo | 8.975 | 7.830 | 7.749 | 8.671 | 7.128 |
Egenkapital ultimo | 5.384 | 4.144 | 3.104 | 3.775 | 3.557 |
Nøgletal | |||||
Bruttomargin | 80,7% | 78,9% | 80,9% | 80,7% | 81,6% |
Overskudsgrad | 20,6% | 19,7% | 20,9% | 19,8% | 18,1% |
Afkastningsgrad | 49,3% | 50,4% | 48,1% | 46,4% | 50,6% |
Soliditetsgrad | 60,0% | 52,9% | 40,1% | 43,5% | 49,9% |
Forrentning af egenkapital | 68,0% | 86,6% | 89,5% | 76,9% | 93,1% |
Vest Administrationen – Årsrapport 2017 – Download
Vest Administrationen – Årsrapport 2016 – Download
Vest Administrationen – Årsrapport 2015 – Download